data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ns. H.Mainal, S.Kep.,MPH |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 0000000000000000 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Tempat, 01 Januari 1945 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pangkat Golongan | |
| Jabatan | : | Kepala Puskesmas |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sugiman,A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | -, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | KASUBAG TU |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | dr. Relawati |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19840128 201903 2 006 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | ||
| Pangkat Golongan | : | ||
| Jabatan | : |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Eka Novitasari Purwanto, A.Md. Far |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19911111 201503 2 003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | ||
| Pangkat Golongan | : | ||
| Jabatan | : |
Berita Terpopuler
Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
609 Kali
Literasi Digital Bergulir ke Seluruh Negeri
24 Mei 2021 |
372 Kali
Politik Digital Anak Muda
24 Mei 2021 |
136 Kali