![]() |
Nama | : | Thaurusiyah A., A.Md.keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19770513 200604 2 006 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Tanjung Redeb, 13 Mei 1977 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
![]() |
Nama | : | Hamsyah, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19841229 200701 1 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Berau, 29 Desember 1984 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
![]() |
Nama | : | Noorliyana |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19761105 200604 2 017 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Kula Kapuas, 05 November 1976 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
![]() |
Nama | : | Yuni Asriyah, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19870612 201001 2 009 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Banjarnegara, 12 Juli 1987 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
![]() |
Nama | : | Harmida Sari, A.Mk |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19900101 201104 2 002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | --, 00 0000 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
