![]() |
Nama | : | Arif Nong |
|---|---|---|---|
| NIP | : | ==-- | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Maumere, 05 Februari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
![]() |
Nama | : | Armianti |
|---|---|---|---|
| NIP | : | =-=- | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Nirangkliung, 11 Desember 1971 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
![]() |
Nama | : | Jamilah |
|---|---|---|---|
| NIP | : | ==- | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Gurnung Tabur, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
![]() |
Nama | : | Karmila |
|---|---|---|---|
| NIP | : | ==-= | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Berau, 02 Februari 1997 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
![]() |
Nama | : | Mely Andini S, Amd.RMIK |
|---|---|---|---|
| NIP | : | =-== | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Tanjung Redeb, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
