![]() |
Nama | : | Hamka |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Makassar, 19 Februari 1976 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
![]() |
Nama | : | Noor Ain Sri Astuti, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 005 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Tanjung Redeb, 18 Agustus 1992 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
![]() |
Nama | : | Nurmala Dewi, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 006 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Mansalong, 20 Februari 1995 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
![]() |
Nama | : | Zeni Vatica Girsang, A.Md.AK |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 007 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bunga Putih, 13 April 1996 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
![]() |
Nama | : | Andi Neli Santia Marisa, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 008 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bette, 10 Oktober 1995 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |




