![]() |
Nama | : | Arianti Arifin, A.Md.Gz |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 009 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bowong Cindea, 22 Oktober 1992 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
![]() |
Nama | : | Apt. Thea Ayu Sukino, S.Farm |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 010 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Tanjung Redeb, 27 Februari 1995 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
![]() |
Nama | : | Yenny Sabaniah, A.Md.AK |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 011 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Berau, 13 Januari 1995 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
![]() |
Nama | : | dr. Prajnya Paramita |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 012 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Cilacap, 16 November 1987 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
![]() |
Nama | : | Septi Anggarini, SKM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 013 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Tarakan, 03 September 1994 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |




