![]() |
Nama | : | Bella Amelia Audina, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 019 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Tanjung Redeb, 27 Juli 1996 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
![]() |
Nama | : | Rosy Amelia Apriliani |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 020 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Berau, 28 April 2002 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
![]() |
Nama | : | Taufiiqul Hakim, A.Md.Kom |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 021 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Tanjung Redeb, 04 Februari 1998 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
![]() |
Nama | : | Hariyati Lamma, SKM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 022 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Tanjung Redeb, 22 Februari 1992 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
![]() |
Nama | : | dr. Santy Oktapia |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 023 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Gunung Tabur, 01 Oktober 1995 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |




